<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje &#187; Gyvenimo Sąlygos</title>
	<atom:link href="http://www.uzsienos.lt/svedija/gyvenimo-salygos-svedija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzsienos.lt</link>
	<description>Darbas užsienyje, darbo skelbimai užsienyje, darbas Norvegijoje, darbas žemės ūkyje, kelionės, turizmas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 20:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Sunku be pensijos iš darbdavio</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dešimt procentų samdomų darbuotojų negaus pensijos iš darbdavio, nes jie dirba įmonėse, kurios nėra sudariusios kolektyvinės sutarties su profsąjungomis. Bendra šių žmonių pensijos suma gali būti labai maža. Apie tai perspėjo Švedijos pensijų agentūros ekspertė Monika Peterson. Jos turimais duomenimis, labiausiai nukentės jauni žmonės, dirbantys tokiose verslo šakose ir įmonėse, kurių darbdaviai mano, jog pasirašyti ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/">Sunku be pensijos iš darbdavio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 metais mažės produktų kainos</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos prekybos centrai yra pelningiausi Europoje, tačiau konkurentų tinklai privers juos šiais metais 2% sumažinti kainas. „Danske Bank“ banko analitikų nuomone, kainas dėl mažų kainų parduotuvių tinklų Lidl ir Netto konkurencijos greičiausiai bus priverstas mažinti švedų rinkos monopolininkas Ica. Švedijoje tokių parduotuvių (Lidl tipo), kuriose prekių asortimentas yra mažesnis, bet kainos irgi nedidelės, kasmet padaugėja ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/">2015 metais mažės produktų kainos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyvenimas už socialines pašalpas vis ilgėja</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 00:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[<p>411 tūkst. gyventojų arba 228 tūkst. Švedijos namų ūkių pernai yra gavę socialines pašalpas, „aprūpinimo paramą“ (pažodžiui iš švedų kalbos försörjningsstöd). Kalbama apie 4,3 % šalies gyventojų. Beveik 140 tūkst. iš jų yra vaikai, 132 tūkst. yra moterys ir 139 tūkstančiai – vyrai. Šiuos duomenis pateikia Švedijos Socialinė valdyba. Nuo 2011 iki 2014 metų tokią ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/">Gyvenimas už socialines pašalpas vis ilgėja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
