<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje &#187; Naujienos Norvegijoje</title>
	<atom:link href="http://www.uzsienos.lt/tag/naujienos-norvegijoje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzsienos.lt</link>
	<description>Darbas užsienyje, darbo skelbimai užsienyje, darbas Norvegijoje, darbas žemės ūkyje, kelionės, turizmas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 20:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Norvegijos pensininkai į darbą veržiasi kaip į šventę</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/norvegijos-pensininkai-darba-verziasi-kaip-svente/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/norvegijos-pensininkai-darba-verziasi-kaip-svente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegijos pensininkai]]></category>
		<category><![CDATA[pensija Norvegijoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norvegijoje vis daugiau pagyvenusių žmonių nori gauti ne tik pensiją, bet ir atlyginimą, todėl dirba netgi daugiau nei jaunystėje. Šios amžiaus grupės žmonės 2013 metais sudarė didesnę darbo jėgos dalį nei 2010 m. „Aš niekada negalvojau apie išėjimą į pensiją 62 metų. Viena iš priežasčių buvo finansinės problemos, nes pensija smarkiai sumažėjo, bet svarbiausia yra</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/norvegijos-pensininkai-darba-verziasi-kaip-svente/">Norvegijos pensininkai į darbą veržiasi kaip į šventę</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/norvegijos-pensininkai-darba-verziasi-kaip-svente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvegų gyvenimo trukmė artėja link 100 metų</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegų gyvenimo trukmė]]></category>
		<category><![CDATA[pensininkai norvegijoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Remiantis naujausiais skaičiavimais ir prognozėmis, norvegų gyvenimo trukmės vidurkis 2100 metais pasieks 97–98 metus. Ekspertai prognozuoja, jog jau 2060 metais viršutinė riba padidės 11%. Tuo pat metu specialistai stebi mažėjančio gimstamumo tarp vietinių gyventojų tendenciją. Prognozuojama...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/">Norvegų gyvenimo trukmė artėja link 100 metų</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šalys, kuriose pensininkams gyventi geriausia</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 22:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[pensininkai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<p>ŠALYS, KURIOSE PENSININKAMS GYVENTI GERIAUSIA Europa dar kartą patvirtino, jog į užtarnautą poilsį išėjusiems geriausia gyventi būtent čia. Natixis banko sudaryto reitingo duomenimis, europos pensininkai gali naudotis geriausia sveikatos apsaugos sistema, jiems sudaromos geriausios finansinės sąlygos, sukurta aukšta gyvenimo kokybė ir materialinė gerovė. Šalimi, kurioje pensininkams gyventi geriausia, pripažinta Norvegija. Remiantis Natixis banko paskelbtais Natixis ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/">Šalys, kuriose pensininkams gyventi geriausia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvegijoje iki penkerių metų žadama ilginti minimalų būsto nuomos laikotarpį</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/norvegijoje-iki-penkeriu-metu-zadama-ilginti-minimalu-busto-nuomos-laikotarpi/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/norvegijoje-iki-penkeriu-metu-zadama-ilginti-minimalu-busto-nuomos-laikotarpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 22:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[būsto nuoma norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vietos valdžios ir regioninės plėtros ministrė Liv Signė Navarsetė Dagsavisen sakė, jog būstą nuomojančioms šeimoms reikia užtikrinti saugų rytojų, nes papildomi dveji metai gyvenant toje pačioje vietoje yra labai svarbūs vaiko gyvenime. Penktadienį Navarsetė pateikė vyriausybės ataskaitą apie statybas. Joje buvo nurodyti pakeitimai, padėsiantys sukurti nuomininkams...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/norvegijoje-iki-penkeriu-metu-zadama-ilginti-minimalu-busto-nuomos-laikotarpi/">Norvegijoje iki penkerių metų žadama ilginti minimalų būsto nuomos laikotarpį</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/norvegijoje-iki-penkeriu-metu-zadama-ilginti-minimalu-busto-nuomos-laikotarpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
