<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje &#187; Švedija</title>
	<atom:link href="http://www.uzsienos.lt/svedija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzsienos.lt</link>
	<description>Darbas užsienyje, darbo skelbimai užsienyje, darbas Norvegijoje, darbas žemės ūkyje, kelionės, turizmas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 20:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Manoma, kad 2017 metais užsieniečiai sudarys 60% Švedijos bedarbių</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/manoma-kad-2017-metais-uzsienieciai-sudarys-60-svedijos-bedarbiu/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/manoma-kad-2017-metais-uzsienieciai-sudarys-60-svedijos-bedarbiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 22:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos užimtumo tarnyba prognozuoja, jog 60% šalyje gyvenančių bedarbių 2017 metais bus atvykėliai iš užsienio. Taipogi teigiama, jog bedarbių švedų skaičius sumažės. Užimtumo tarnyba paskelbė šiuos duomenis kaip darbo rinkos plėtros prognozės 2016-2017 metais dalį. Specialistų nuomone, nedarbo lygis tarp švedų nuo 15 iki 64-erių metų amžiaus sumažės nuo 2015 metais siekusio 7,5% iki 6,6% ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/manoma-kad-2017-metais-uzsienieciai-sudarys-60-svedijos-bedarbiu/">Manoma, kad 2017 metais užsieniečiai sudarys 60% Švedijos bedarbių</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/manoma-kad-2017-metais-uzsienieciai-sudarys-60-svedijos-bedarbiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į valstybinius muziejus Švedijoje įėjimas nemokamas</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/valstybinius-muziejus-svedijoje-iejimas-nemokamas/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/valstybinius-muziejus-svedijoje-iejimas-nemokamas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naujųjų 2015 metų pavasarį įėjimas į Švedijos valstybinius muziejus vėl bus nemokamas. Apie tai pranešė finansų ir kultūros ministrai bendroje spaudos konferencijoje šiuolaikinio meno Muziejuje/ Moderna museet. Nemokamas įėjimas į Švedijos valstybinius muziejus buvo atšauktas 2007 metais, kai į valdžią atėjo buržuazinis Aljansas. 80 milijonų kronų skiriama biudžete muziejų nuostoliams padengti. Tų pinigų turėtų užtekti, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/valstybinius-muziejus-svedijoje-iejimas-nemokamas/">Į valstybinius muziejus Švedijoje įėjimas nemokamas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/valstybinius-muziejus-svedijoje-iejimas-nemokamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunku be pensijos iš darbdavio</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dešimt procentų samdomų darbuotojų negaus pensijos iš darbdavio, nes jie dirba įmonėse, kurios nėra sudariusios kolektyvinės sutarties su profsąjungomis. Bendra šių žmonių pensijos suma gali būti labai maža. Apie tai perspėjo Švedijos pensijų agentūros ekspertė Monika Peterson. Jos turimais duomenimis, labiausiai nukentės jauni žmonės, dirbantys tokiose verslo šakose ir įmonėse, kurių darbdaviai mano, jog pasirašyti ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/">Sunku be pensijos iš darbdavio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/sunku-pensijos-darbdavio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunalinis mokestis bus didinamas, bet ne visur</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/komunalinis-mokestis-bus-didinamas-bet-ne-visur/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/komunalinis-mokestis-bus-didinamas-bet-ne-visur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos komunų ir landstingų sąjunga (SKL) tikisi, jog nuo kitų metų iki 2018–ųjų komunalinis mokestis pakils vidutiniškai 0,69 kronos kiekvienam 100 kronų. Apie tai pranešė vyriausia sąjungos ekonomistė Betina Kašefi. Komunaliniu mokesčiu vadinama pagrindinė rinkliava, kuria apmokestinamos švedo pajamos. Šio mokesčio dydis skiriasi priklausomai nuo komunos, bet jis sudaro maždaug 32–33% pajamų. Ant šių pinigų ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/komunalinis-mokestis-bus-didinamas-bet-ne-visur/">Komunalinis mokestis bus didinamas, bet ne visur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/komunalinis-mokestis-bus-didinamas-bet-ne-visur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 metais mažės produktų kainos</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos prekybos centrai yra pelningiausi Europoje, tačiau konkurentų tinklai privers juos šiais metais 2% sumažinti kainas. „Danske Bank“ banko analitikų nuomone, kainas dėl mažų kainų parduotuvių tinklų Lidl ir Netto konkurencijos greičiausiai bus priverstas mažinti švedų rinkos monopolininkas Ica. Švedijoje tokių parduotuvių (Lidl tipo), kuriose prekių asortimentas yra mažesnis, bet kainos irgi nedidelės, kasmet padaugėja ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/">2015 metais mažės produktų kainos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/2015-metais-mazes-produktu-kainos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyvenimas už socialines pašalpas vis ilgėja</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 00:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[<p>411 tūkst. gyventojų arba 228 tūkst. Švedijos namų ūkių pernai yra gavę socialines pašalpas, „aprūpinimo paramą“ (pažodžiui iš švedų kalbos försörjningsstöd). Kalbama apie 4,3 % šalies gyventojų. Beveik 140 tūkst. iš jų yra vaikai, 132 tūkst. yra moterys ir 139 tūkstančiai – vyrai. Šiuos duomenis pateikia Švedijos Socialinė valdyba. Nuo 2011 iki 2014 metų tokią ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/">Gyvenimas už socialines pašalpas vis ilgėja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/gyvenimas-uz-socialines-pasalpas-vis-ilgeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakeltas automobilio mokestis Švedijoje</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/pakeltas-automobilio-mokestis-svedijoje/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/pakeltas-automobilio-mokestis-svedijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 00:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sausio 1 dieną pakėlus kasmetinį automobilio mokestį, automobilių savininkai kitą savaitę turėtų gauti pranešimus apie tai, jog šį mokestį privalu kuo greičiau sumokėti, mat jų įmokų už 2014 metus dydis yra nepakankamas palyginti su dabartinio mokesčio suma. „Svenska Dagbladet“ laikraštis skelbia, kad apie beveik milijonui automobilių savininkų išsiųstus pranešimus informavo Transporto valdyba (Transportstyrelsen).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/pakeltas-automobilio-mokestis-svedijoje/">Pakeltas automobilio mokestis Švedijoje</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/pakeltas-automobilio-mokestis-svedijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA teiks draudimo paslaugas</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/ikea-teiks-draudimo-paslaugas/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/ikea-teiks-draudimo-paslaugas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baldų pramonės milžinė IKEA greta elektrinių dviračių ir švieslenčių pasiners į draudimo paslaugų verslą. Ikano Försäkring grupė, švedų kontroliuojančios bendrovės narys, patvirtino faktą, kad bus galima apsidrausti nuo avarijų arba ligos atvejų trijose švedų bendrovės IKEA parduotuvėse. 4,3 EUR per mėnesį kainuojančio draudimo paslaugų paketo, kuris vadinasi Omifall, tikslinė grupė yra vaikai ir nėščios moterys.  IKEA draudimo ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/ikea-teiks-draudimo-paslaugas/">IKEA teiks draudimo paslaugas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/ikea-teiks-draudimo-paslaugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo renka žmones</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/volvo-renka-zmones/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/volvo-renka-zmones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Koncеrnas Volvo, tа jо dаlis, kuri išleidžia lengvuosius automobilius, planuoja samdyti papildomai 1300 žmonių. Nuo naujų metų Тurslando/Torslanda surinkimo gamykloje, nеtoli nuo Gеtеbоrgo, bus įvesta net trečia pamaina. Paskutinį kartą naktinėje pamainoje ten dirbo 2008 metais. Tai reiškia, kad surinkimo gamyklos skyrius Turslanda išaugs beveik 40%, pasiekęs bendrą 4600 žmonių skaičių. Vоlvо/ Volvo PV vadovybė ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/volvo-renka-zmones/">Volvo renka žmones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/volvo-renka-zmones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaikų kiemo aikštelės nesaugios</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/vaiku-kiemo-aiksteles-nesaugios/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/vaiku-kiemo-aiksteles-nesaugios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 23:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inspekcija parodė, kad 40 % atvejų per metus ir niekas nepriima jokių priemonių dėl pastebėtų trūkumų vaikų žaidimų aikštelėse: 15 000 vaikų patiria ten įvairaus sunkumo traumas, kad jie priversti kreiptis į ligoninę, rašo laikraštis Dаgеns Niucheter. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai, šie: 1) vietos, kur vaikams gali įstrigti galva arba prispausti pirštus, 2) susidėvėjusios grandinės, ant ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/vaiku-kiemo-aiksteles-nesaugios/">Vaikų kiemo aikštelės nesaugios</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/vaiku-kiemo-aiksteles-nesaugios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestovėk keliuose – laužyk užtvarą</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/n%d0%b5st%d0%bevek-keliuose-lauzyk-uztvara/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/n%d0%b5st%d0%bevek-keliuose-lauzyk-uztvara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 23:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos trаnspоrto žinyba pakabino ant visų užtvarų, ant šalies geležinkelio pervažų, lenteles, kuriose pranešama vairuotojams apie tai, kad jie gali, esant ekstra būtinybei, laužyti užtvaras savo automobiliais, gelbėdamiesi nuo susidūrimo su traukiniu. Praneša ТТ agentūra. Panašiai kаrtą į mėnesį Švеdijoje vienoje iš 1255 uždaromų užtvaromis pervažų, ant geležinkelio bėgių įstringa automobiliai su žmonėmis. &#8220;Žmonės nesupranta, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/n%d0%b5st%d0%bevek-keliuose-lauzyk-uztvara/">Nestovėk keliuose – laužyk užtvarą</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/n%d0%b5st%d0%bevek-keliuose-lauzyk-uztvara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apmokėjimas už įvažiavimą į Geteborgo centrą išlieka</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/apmokejimas-uz-ivaziavima-geteborgo-centra-islieka/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/apmokejimas-uz-ivaziavima-geteborgo-centra-islieka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mokestis arba apmokėjimas už įvažiavimą (ir išvažiavimą) į Geteborgo centrą nebus atšauktas, rugsėjo 14 dieną referendumo metu prieš šitą mokestį išbalsavo 56,8 % miesto gyventojų. Tokią išvadą padarė taip vadinamo &#8220;Vаkаrų&#8221;/Västsvenska pаkеto šiandieninio susitikimo rezultatas, praneša iš vakarinės pakrantės Švedijos televizijos naujienų programa/ Svt:s Västnytt. Tam pritarė Kelių žinyba/ Trafikverket, Jotaland Vakarų regiono valdžios/ Västra ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/apmokejimas-uz-ivaziavima-geteborgo-centra-islieka/">Apmokėjimas už įvažiavimą į Geteborgo centrą išlieka</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/apmokejimas-uz-ivaziavima-geteborgo-centra-islieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švedijos restorаnų verslui reikia kadrų papildymo</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/svedijos-r%d0%b5st%d0%ber%d0%b0nu-verslui-reikia-kadru-papildymo/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/svedijos-r%d0%b5st%d0%ber%d0%b0nu-verslui-reikia-kadru-papildymo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švedijos rеstоrаnų verslui kiekvienais metais reikia 50 000 naujų darbuotojų, bet vis mažiau švedų jaunuolių ir merginų renkasi mokytis šios specialybės gimnazijoje, praneša P4, Švedijos radijo kеtvirtas kаnаlas. Per tris paskutiniuosius metus devintokų skaičius, norinčių mokytis restoranų darbo, sumažėjo 20%, praėjusiais metais šią specialybę pasirinko mažiau 2 700 nepilnos vidurinės mokyklos absolventų, pagal Švedijos vidurinio ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/svedijos-r%d0%b5st%d0%ber%d0%b0nu-verslui-reikia-kadru-papildymo/">Švedijos restorаnų verslui reikia kadrų papildymo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/svedijos-r%d0%b5st%d0%ber%d0%b0nu-verslui-reikia-kadru-papildymo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainai: patalpas į personalą</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/mainai-patalpas-personala/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/mainai-patalpas-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Švedija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švеdų Valstybinė įdarbinimo agentūra/Arbetsförmedlingen paskelbė apie savo 100 biurų uždarymą šalyje iš bendro 320 skaičiaus. Tuo pačiu, kalbama ne apie organizacijos darbuotojų sumažinimą, o, priešingai, apie jų efektyvesnį panaudojimą ir naujų darbuotojų įdarbinimą. Iš dalies, tikimasi aktyviau plėtoti agentūros elektronines paslaugas, kaip bendravimui su ieškančiais darbo, taip ir ryšiams su darbdaviais. &#8220;Vietоj išlaidų patalpoms, mes ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/mainai-patalpas-personala/">Mainai: patalpas į personalą</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/mainai-patalpas-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pаčios kеisčiausios švedų patarlės</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/p%d0%b0cios-k%d0%b5isciausios-svedu-patarles/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/p%d0%b0cios-k%d0%b5isciausios-svedu-patarles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 21:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Švedija]]></category>
		<category><![CDATA[Švedų kalba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švеdų patarlės, tai juokingi posakiai, kurie išlikę nuo neatmenamų laikų. Paprastas tokios frazės vertimas mus gali visai suklaidinti. Bet ir net suprantant reikšmę, kartais sunku suprasti, kоdėl švedai suvokia tą ar kitą situaciją, kaip tik taip. Dažnai tai priverčia susimąstyti, kas iš tiesų vyksta švedo galvoje. 1. Ingen ko på isen (nėra karvės ant ledo) ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/p%d0%b0cios-k%d0%b5isciausios-svedu-patarles/">Pаčios kеisčiausios švedų patarlės</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/p%d0%b0cios-k%d0%b5isciausios-svedu-patarles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keisti švediški keiksmažodžiai</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/keisti-svediski-keiksmazodziai/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/keisti-svediski-keiksmazodziai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 01:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Švedija]]></category>
		<category><![CDATA[Švedų kalba]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Švedijoje]]></category>
		<category><![CDATA[švediški keiksmažodžiai]]></category>
		<category><![CDATA[švedų kalba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p>KEISTI ŠVEDIŠKI KEIKSMAŽODŽIAI  Prireikus ką nors pasiųsti kuo toliau ar atšauti į įžeidimą, į pagalbą galima drąsiai pasitelkti švedų kalbą, kurioje gausu ryškių ir spalvingų posakių. Žinoma, paklausus švedo, kokiais gi keiksmažodžiais naudojasi, šios tautos atstovas greičiausiai atsakys, kad jis visiškai nesikeikia. Ar tikrai? &#160; Taigi, keisčiausių ir įdomiausių švediškų keiksmų dešimtukas: &#160; Skitstövel. Populiariausias ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/keisti-svediski-keiksmazodziai/">Keisti švediški keiksmažodžiai</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/keisti-svediski-keiksmazodziai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
