<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje &#187; Norvegija</title>
	<atom:link href="http://www.uzsienos.lt/tag/norvegija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzsienos.lt</link>
	<description>Darbas užsienyje, darbo skelbimai užsienyje, darbas Norvegijoje, darbas žemės ūkyje, kelionės, turizmas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 20:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Norvegija – ideali vieta žvejybai</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/norvegija-ideali-vieta-zvejybai/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/norvegija-ideali-vieta-zvejybai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[žvejyba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norvegijoje vasarą galima puikiai pailsėti ir pažvejoti – net paties garsiojo Nanseno dvasia. Ši šalis yra ideali vieta mėgstantiems poilsiauti gamtoje. Miškai, kalnai, upės, ežerai, jūra jau daugybę amžių išsaugojo pirmykštį pavidalą. Gamta čia yra itin saugoma ir tausojama. Brakonierių nėra, šiukšlių irgi beveik nepamatysite. Taigi nieko nuostabaus, jog beveik visos...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/norvegija-ideali-vieta-zvejybai/">Norvegija – ideali vieta žvejybai</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/norvegija-ideali-vieta-zvejybai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvegų gyvenimo trukmė artėja link 100 metų</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegų gyvenimo trukmė]]></category>
		<category><![CDATA[pensininkai norvegijoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Remiantis naujausiais skaičiavimais ir prognozėmis, norvegų gyvenimo trukmės vidurkis 2100 metais pasieks 97–98 metus. Ekspertai prognozuoja, jog jau 2060 metais viršutinė riba padidės 11%. Tuo pat metu specialistai stebi mažėjančio gimstamumo tarp vietinių gyventojų tendenciją. Prognozuojama...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/">Norvegų gyvenimo trukmė artėja link 100 metų</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/norvegu-gyvenimo-trukme-arteja-link-100-metu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip ir už kiek išsinuomoti būstą Trumsėje (Tromsø)?</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/kaip-ir-uz-kiek-issinuomoti-busta-trumseje-tromso/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/kaip-ir-uz-kiek-issinuomoti-busta-trumseje-tromso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimo Sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Būstas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuviai]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoma]]></category>
		<category><![CDATA[tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nekilnojamojo turto rinkos taisyklės Trumsėje yra labai griežtos, o nuomotojai turi teisę pasirinkti konkretų nuomininką ir atmesti kitus pasiūlymus nepateikdami jokių tokio savo pasirinkimo motyvų. Šitaip vieni žmonės tampa pranašesniais už kitus. Manoma, kad 2015 m. Trumsėje būsto kainos padidės dar 9%. Vieša paslaptis, kad išsinuomoti gyvenamąjį plotą yra sudėtinga...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/kaip-ir-uz-kiek-issinuomoti-busta-trumseje-tromso/">Kaip ir už kiek išsinuomoti būstą Trumsėje (Tromsø)?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/kaip-ir-uz-kiek-issinuomoti-busta-trumseje-tromso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šalys, kuriose pensininkams gyventi geriausia</title>
		<link>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/</link>
		<comments>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 22:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UžSienos.lt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos Norvegijoje]]></category>
		<category><![CDATA[pensininkai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzsienos.lt/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<p>ŠALYS, KURIOSE PENSININKAMS GYVENTI GERIAUSIA Europa dar kartą patvirtino, jog į užtarnautą poilsį išėjusiems geriausia gyventi būtent čia. Natixis banko sudaryto reitingo duomenimis, europos pensininkai gali naudotis geriausia sveikatos apsaugos sistema, jiems sudaromos geriausios finansinės sąlygos, sukurta aukšta gyvenimo kokybė ir materialinė gerovė. Šalimi, kurioje pensininkams gyventi geriausia, pripažinta Norvegija. Remiantis Natixis banko paskelbtais Natixis ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/">Šalys, kuriose pensininkams gyventi geriausia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.uzsienos.lt">Viskas apie gyvenimą ir darbą užsienyje</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzsienos.lt/salys-kuriose-pensininkams-gyventi-geriausia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
